北アルプスの麓、白馬山麓の中心に位置する白馬五竜・白馬の森では、修学旅行、体験旅行を実施される小学校・中学校・高等学校の皆様にバリエーション豊かなプログラムをご用意しています。
お陰様で発足から30年を迎え、多くの学校様のお手伝いをさせていただきました。
自然がいっぱいの信州・白馬五竜には、オールシーズン、各種体験に最適な環境が整っています。
令和6年度(2024)白馬五竜修学旅行実施校
2024年シーズンは、9の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和6年5月 | 泉川中学校 | 2クラス |
令和6年5月 | 男山第三中学校 | 5クラス |
令和6年5月 | 伏見中学校 | 7クラス |
令和6年5月 | 山城中学校 | 3クラス |
令和6年5月 | 中宮中学校 |
4クラス |
令和6年5月 | 維孝館中学校 | 2クラス |
令和6年6月 | 梶中学校 | 4クラス |
令和6年6月 | 枚方第二中学校 | 4クラス |
令和6年6月 | 誉田中学校 | 3クラス |
令和5年度(2023)白馬五竜修学旅行実施校
2023年シーズンは、20の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和5年5月 | 宮原中学校 | 4クラス |
令和5年5月 | 緑中学校 | 8クラス |
令和5年5月 | 泉川中学校 | 3クラス |
令和5年5月 | 阿蘇米本学園 | 5クラス |
令和5年5月 | 男山東中学校 |
4クラス |
令和5年5月 | 男山第三中学校 | 5クラス |
令和5年5月 | 西宇治中学校 | 4クラス |
令和5年5月 | 山城中学校 | 3クラス |
令和5年5月 | 枚方第四中学校 | 7クラス |
令和5年5月 | 長岡第四中学校 | 2クラス |
令和5年5月 | 男山中学校 | 3クラス |
令和5年5月 | 西小椋中学校 | 3クラス |
令和5年5月 | 北宇治中学校 | 5クラス |
令和5年5月 | 村上東中学校 | 4クラス |
令和5年5月 | 維孝館中学校 | 3クラス |
令和5年6月 | 梶中学校 | 4クラス |
令和5年6月 | 高津中学校 | 8クラス |
令和5年6月 | 誉田中学校 | 4クラス |
令和5年6月 | 長尾中学校 | 4クラス |
令和5年6月 | 豊中第四中学校 | 6クラス |
令和4年度(2022)白馬五竜修学旅行実施校
2022年シーズンは、18の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和4年5月 | 桜井中学校 | 5クラス |
令和4年5月 | 男山中学校 | 4クラス |
令和4年5月 | 男山東中学校 | 4クラス |
令和4年5月 | 男山第三中学校 | 5クラス |
令和4年5月 | 北宇治中学校 | 5クラス |
令和4年5月 | 維孝館中学校 | 2クラス |
令和4年5月 | 西小椋中学校 | 3クラス |
令和4年5月 | 樟風中学校 | 4クラス |
令和4年5月 | 招提中学校 | 3クラス |
令和4年5月 | 梶中学校 | 4クラス |
令和4年5月 | 枚方第四中学校 | 7クラス |
令和4年5月 | 明善中学校 | 3クラス |
令和4年6月 | 枚方中学校 | 5クラス |
令和4年6月 | 村上東中学校 | 4クラス |
令和4年6月 | 高津中学校 | 8クラス |
令和4年6月 | 西宇治中学校 | 5クラス |
令和4年6月 | 山城中学校 | 3クラス |
令和4年6月 | 長尾中学校 | 4クラス |
令和3年度(2021)白馬五竜修学旅行実施校
2021年シーズンは、1の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和3年3月 | 黄檗中学校 | 4クラス(スキー) |
令和2年度(2020)白馬五竜修学旅行実施校
2020年シーズンは、12の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
令和2年1月 | 帝塚山小学校5年 | 2クラス(スキー) |
令和2年1月 |
帝塚山小学校4年 |
2クラス(スキー) |
令和2年2月 | 黄檗中学校 |
4クラス(スキー) |
令和2年2月 | 帝塚山小学校6年 | 2クラス(スキー) |
令和2年2月 | 摂津第一中学校 | 5クラス(スキー) |
令和2年8月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 寝屋川第十中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 寝屋川第八中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 大曽根中学校 | 4クラス |
令和2年9月 | 円上中学校 | 2クラス |
令和2年9月 | 招北中学校 | 3クラス |
令和2年9月 | 維孝館中学校 | 3クラス |
令和2年9月 | 男山第三中学校 | 5クラス |
令和2年10月 | 樟風中学校 | 4クラス |
令和2年10月 | 庭窪中学校 | 5クラス |
令和2年11月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
令和2年11月 | 梶中学校 | 3クラス |
平成31年度(2019)白馬五竜修学旅行実施校
2019年シーズンは、9の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成31年5月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
平成31年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成31年5月 | 川西中学校 | 3クラス |
平成31年5月 | 樟葉中学校 | 4クラス |
平成31年5月 | 維孝館中学校 | 3クラス |
平成31年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成31年5月 | 松原第五中学校 | 4クラス |
平成31年6月 | 梶中学校 | 4クラス |
平成31年6月 | 豊中第十二中学校 | 4クラス |
平成30年度(2018)白馬五竜修学旅行実施校
2018年シーズンは、11の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成30年5月 | 豊崎中学校 | 5クラス |
平成30年5月 | 樟風中学校 | 10クラス |
平成30年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成30年5月 | 吹田第五中学校 | 4クラス |
平成30年5月 | 維孝館中学校 | 3クラス |
平成30年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成30年5月 | 梶中学校 | 4クラス |
平成30年6月 | 西陵中学校 | 7クラス |
平成30年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成30年6月 | 四条畷中学校 | 7クラス |
平成30年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成29年度(2017)白馬五竜修学旅行実施校
2017年シーズンは、14の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成29年1月 | 帝塚山小学校4年 | 2クラス(スキー) |
平成29年1月 | 帝塚山小学校5年 | 2クラス(スキー) |
平成29年1月 | 向島中学校 | 4クラス(スキー) |
平成29年2月 | 摂津第一中学校 | 5クラス(スキー) |
平成29年2月 | 黄檗中学校 | 4クラス(スキー) |
平成29年2月 | 帝塚山小学校6年 | 2クラス(スキー) |
平成29年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成29年5月 | 樟風中学校 | 5クラス |
平成29年5月 | 招提北中学校 | 2クラス |
平成29年5月 | 男山第二中学校 | 4クラス |
平成29年5月 | 枚方第一中学校 | 5クラス |
平成29年5月 | 木幡中学校 | 7クラス |
平成29年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成29年9月 | 寝屋川第九中学校 | 4クラス |
平成28年度(2016)白馬五竜修学旅行実施校
2016年シーズンは、10の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成28年5月 | 豊崎中学校 | 2クラス |
平成28年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成28年5月 | 招提北中学校 | 2クラス |
平成28年5月 | 樟風中学校 | 5クラス |
平成28年6月 | 長尾中学校 | 7クラス |
平成28年6月 | 四条畷中学校 | 6クラス |
平成28年6月 | 梶中学校 | 5クラス |
平成28年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成28年6月 | 庭窪中学校 | 6クラス |
平成28年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |
平成27年度(2015)白馬五竜修学旅行実施校
2015年シーズンは、11の学校様にご利用いただきました。
ありがとうございました。皆様のご利用をお待ちしております。
実施年月 | 学校名 | クラス数 |
---|---|---|
平成27年5月 | 男山第三中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 豊中第十三中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 梶中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | 長尾西中学校 | 6クラス |
平成27年5月 | さだ中学校 | 10クラス |
平成27年5月 | 樟葉中学校 | 5クラス |
平成27年5月 | 東香里中学校 | 6クラス |
平成27年6月 | 四条畷中学校 | 6クラス |
平成27年6月 | 錦中学校 | 3クラス |
平成27年9月 | 寝屋川第一中学校 | 5クラス |
平成27年9月 | 守口第一中学校 | 4クラス |